一、网直达个人资料
| 网直达个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:网直达 | 最高学历:硕士 |
| 性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2009年6月 |
| 身份证号码:43052419840602**** | 籍贯地址:湖南省隆回县 |
| 身高:182cm | 工作经验:10年以上 |
| 网直达其他能力与爱好:会一点的入门的武术,相对熟练的有古玩,会点唱歌,会一点围棋,会一点的入门的小品。 | |
二、网直达求职意向
| 求职岗位: | 前端开发工程师 |
| 期望行业: | 农林牧渔、建筑业、专业服务、公共管理/社会保障等行业。 |
| 工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) |
| 求职工作地点: | 湖南省隆回县 |
| 期望薪资: | 19000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧网直达、智联招聘网直达个人信息 | |
三、网直达工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 浙江省嵊泗县物业管理有限公司 | 前端开发工程师 | 19000元/月 |
| 辽宁省普兰店市物业管理有限公司 | 销售顾问 | 18000元/月 |
| 江苏省启东市会计有限公司 | 产品经理 | 17000元/月 |
四、网直达教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2009年6月 |
| 福建农林大学 | 本科 | 2006年6月 |
| 海口市第四中学 | 高中 | 2003年6月 |
五、网直达相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 共用设备工程师 | 2019年9月 |
| 初级职称 | 2014年8月 |
| 造价工程师 | 2009年6月 |
| 更多相关资料:百度网直达、搜狗网直达、360网直达 | |

