一、宋子睿个人资料
| 宋子睿个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 | 
| 姓名:宋子睿 | 最高学历:硕士 | 
| 性别:保密 | 毕业院校:塞维利亚大学 | 
| 民族:回族 | 外语等级:英语|10级 | 
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2003年6月 | 
| 身份证号码:53012819790511**** | 籍贯地址:云南省禄劝县 | 
| 身高:174cm | 工作经验:16年以上 | 
| 宋子睿其他能力与爱好:会点武术,会一点古玩,会一点的入门的唱歌。 | |
二、宋子睿求职意向
| 求职岗位: | 大数据工程师 | 
| 期望行业: | 生活服务、公共管理/社会保障、农林牧渔等行业。 | 
| 工作状态: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) | 
| 求职工作地点: | 云南省禄劝县 | 
| 期望薪资: | 19000元/月 | 
| 以上数据内容来源于:前程无忧宋子睿、智联招聘宋子睿个人信息 | |
三、宋子睿工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 | 
|---|---|---|
| 黑龙江省佳木斯物业管理有限公司 | 大数据工程师 | 19000元/月 | 
| 河北省武邑县物业管理有限公司 | 市场销售人员 | 18000元/月 | 
| 山西省大宁县网络科技有限公司 | 医疗管理 | 17000元/月 | 
| 山西省左云县会计有限公司 | 电脑维修员 | 16000元/月 | 
| 河北省内丘县物业管理有限公司 | 客户代表 | 15000元/月 | 
四、宋子睿教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 | 
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2003年6月 | 
| 长沙学院 | 本科 | 2000年6月 | 
| 苏州市第五中学 | 高中 | 1997年6月 | 
五、宋子睿相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 | 
|---|---|
| 造价工程师 | 2019年11月 | 
| 一级建筑工程师 | 2014年10月 | 
| 二级建筑工程师 | 2009年4月 | 
| 结构工程师 | 2004年3月 | 
| 更多相关资料:百度宋子睿、搜狗宋子睿、360宋子睿 | |

