一、汤岚翠个人资料
汤岚翠个人简历 | |
---|---|
个人简介 | 学历信息 |
姓名:汤岚翠 | 最高学历:硕士 |
性别:保密 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2000年6月 |
身份证号码:53092519760201**** | 籍贯地址:云南省双江县 |
身高:155cm | 工作经验:19年以上 |
汤岚翠其他能力与爱好:相对熟练的有武术,相对熟练的有古玩,精通唱歌,会一点的入门的围棋,会点小品。 |
二、汤岚翠求职意向
求职岗位: | 招生推广 |
期望行业: | 建筑业、制造业、金融业、互联网/IT/电子/通信、能源/环保/矿产等行业。 |
工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) |
求职工作地点: | 云南省双江县 |
期望薪资: | 15000元/月 |
以上数据内容来源于:前程无忧汤岚翠、智联招聘汤岚翠个人信息 |
三、汤岚翠工作经历
工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
---|---|---|
浙江省义乌市会计有限公司 | 招生推广 | 15000元/月 |
江苏省沭阳县会计有限公司 | 产品经理 | 14000元/月 |
上海省松江区会计有限公司 | 客户代表 | 13000元/月 |
江苏省戚墅堰区会计有限公司 | 市场销售人员 | 12000元/月 |
江苏省江都区网络科技有限公司 | 金融顾问 | 11000元/月 |
内蒙古省和林格尔县网络科技有限公司 | 合规风控专员 | 10000元/月 |
四、汤岚翠教育背景
学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
---|---|---|
塞维利亚大学 | 硕士 | 2000年6月 |
杨凌职业技术学院 | 本科 | 1997年6月 |
福建省厦门第一中学 | 高中 | 1994年6月 |
五、汤岚翠相关岗位证书
证书名 | 获得时间 |
---|---|
暂未获得证书 | 暂未获得证书 |
更多相关资料:百度汤岚翠、搜狗汤岚翠、360汤岚翠 |