一、吴太普个人资料
| 吴太普个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:吴太普 | 最高学历:硕士 |
| 性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|4级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:21108119780803**** | 籍贯地址:辽宁省灯塔市 |
| 身高:175cm | 工作经验:17年以上 |
| 吴太普其他能力与爱好:比较会武术,精通古玩,比较会唱歌。 | |
二、吴太普求职意向
| 求职岗位: | 大数据工程师 |
| 期望行业: | 互联网/IT/电子/通信、专业服务、批发/零售/贸易、房地产等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 辽宁省灯塔市 |
| 期望薪资: | 22000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧吴太普、智联招聘吴太普个人信息 | |
三、吴太普工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 辽宁省大连网络科技有限公司 | 大数据工程师 | 22000元/月 |
| 河北省邱县会计有限公司 | 运维测试 | 21000元/月 |
| 黑龙江省四方台区网络科技有限公司 | 行政专员 | 20000元/月 |
| 内蒙古省乌达区会计有限公司 | 市场销售人员 | 19000元/月 |
| 江苏省高港区会计有限公司 | UI设计专员 | 18000元/月 |
| 辽宁省顺城区会计有限公司 | 前端开发工程师 | 17000元/月 |
四、吴太普教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 南京艺术学院 | 本科 | 1999年6月 |
| 温州市第四中学 | 高中 | 1996年6月 |
五、吴太普相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 暂未获得证书 | 暂未获得证书 |
| 更多相关资料:百度吴太普、搜狗吴太普、360吴太普 | |

