一、熊彬伸个人资料
| 熊彬伸个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 | 
| 姓名:熊彬伸 | 最高学历:本科 | 
| 性别:女 | 毕业院校:四川音乐学院 | 
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 | 
| 婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2003年6月 | 
| 身份证号码:44150219790113**** | 籍贯地址:广东省城区 | 
| 身高:174cm | 工作经验:16年以上 | 
| 熊彬伸其他能力与爱好:会一点武术,会一点古玩,会点唱歌。 | |
二、熊彬伸求职意向
| 求职岗位: | 职业顾问 | 
| 期望行业: | 文化/体育/娱乐、农林牧渔、能源/环保/矿产等行业。 | 
| 工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) | 
| 求职工作地点: | 广东省城区 | 
| 期望薪资: | 10000元/月 | 
| 以上数据内容来源于:前程无忧熊彬伸、智联招聘熊彬伸个人信息 | |
三、熊彬伸工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 | 
|---|---|---|
| 安徽省滁州市网络科技有限公司 | 职业顾问 | 10000元/月 | 
| 山西省五寨县物业管理有限公司 | 客户代表 | 9000元/月 | 
| 安徽省凤台县会计有限公司 | 市场销售人员 | 8000元/月 | 
| 内蒙古省乌拉特中旗网络科技有限公司 | 行政秘书 | 7000元/月 | 
| 内蒙古省乌拉特后旗网络科技有限公司 | 车间主任 | 6000元/月 | 
四、熊彬伸教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 | 
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2003年6月 | 
| 潮州高级中学 | 高中 | 2000年6月 | 
五、熊彬伸相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 | 
|---|---|
| 暂未获得证书 | 暂未获得证书 | 
| 更多相关资料:百度熊彬伸、搜狗熊彬伸、360熊彬伸 | |

