一、易明旭个人资料
| 易明旭个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 | 
| 姓名:易明旭 | 最高学历:硕士 | 
| 性别:保密 | 毕业院校:塞维利亚大学 | 
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 | 
| 婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2008年6月 | 
| 身份证号码:44080219830512**** | 籍贯地址:广东省赤坎区 | 
| 身高:162cm | 工作经验:11年以上 | 
| 易明旭其他能力与爱好:精通武术,会点古玩,相对熟练的有唱歌,精通围棋,会一点的入门的小品。 | |
二、易明旭求职意向
| 求职岗位: | 医疗管理 | 
| 期望行业: | 建筑业、文化/体育/娱乐、农林牧渔、卫生及社会工作、制造业等行业。 | 
| 工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) | 
| 求职工作地点: | 广东省赤坎区 | 
| 期望薪资: | 18000元/月 | 
| 以上数据内容来源于:前程无忧易明旭、智联招聘易明旭个人信息 | |
三、易明旭工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 | 
|---|---|---|
| 安徽省枞阳县会计有限公司 | 医疗管理 | 18000元/月 | 
| 浙江省温岭市会计有限公司 | 医药销售 | 17000元/月 | 
| 河北省顺平县会计有限公司 | 运维测试 | 16000元/月 | 
| 天津省河东区网络科技有限公司 | 保险精算师 | 15000元/月 | 
四、易明旭教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 | 
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2008年6月 | 
| 四川大学艺术学院 | 本科 | 2005年6月 | 
| 厦门市第五中学 | 高中 | 2002年6月 | 
五、易明旭相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 | 
|---|---|
| 中级职称 | 2019年8月 | 
| 高级职称 | 2014年10月 | 
| 初级职称 | 2009年4月 | 
| 更多相关资料:百度易明旭、搜狗易明旭、360易明旭 | |

