一、冯正冬个人资料
| 冯正冬个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:冯正冬 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:回族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:33102319790830**** | 籍贯地址:浙江省天台县 |
| 身高:165cm | 工作经验:17年以上 |
| 冯正冬其他能力与爱好:会一点武术,相对熟练的有古玩,会点唱歌,比较会围棋,会一点的入门的小品。 | |
二、冯正冬求职意向
| 求职岗位: | 大数据工程师 |
| 期望行业: | 卫生及社会工作、房地产、批发/零售/贸易、农林牧渔等行业。 |
| 工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
| 求职工作地点: | 浙江省天台县 |
| 期望薪资: | 18000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧冯正冬、智联招聘冯正冬个人信息 | |
三、冯正冬工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 黑龙江省绥化物业管理有限公司 | 大数据工程师 | 18000元/月 |
| 黑龙江省七台河物业管理有限公司 | 前端开发工程师 | 17000元/月 |
| 吉林省松原市会计有限公司 | 职业顾问 | 16000元/月 |
| 河北省复兴区物业管理有限公司 | 医药销售 | 15000元/月 |
| 浙江省上虞区会计有限公司 | 电话销售 | 14000元/月 |
| 河北省无极县会计有限公司 | 运维测试 | 13000元/月 |
四、冯正冬教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 通化师范学院 | 本科 | 1999年6月 |
| 江苏省常州高级中学 | 高中 | 1996年6月 |
五、冯正冬相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 二级建筑工程师 | 2019年10月 |
| 一级建筑工程师 | 2014年9月 |
| 共用设备工程师 | 2009年7月 |
| 监理工程师 | 2004年1月 |
| 更多相关资料:百度冯正冬、搜狗冯正冬、360冯正冬 | |

