一、林秋双个人资料
| 林秋双个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 | 
| 姓名:林秋双 | 最高学历:本科 | 
| 性别:男 | 毕业院校:四川音乐学院 | 
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 | 
| 婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2000年6月 | 
| 身份证号码:23022519750826**** | 籍贯地址:黑龙江省甘南县 | 
| 身高:183cm | 工作经验:19年以上 | 
| 林秋双其他能力与爱好:比较会武术,比较会古玩,相对熟练的有唱歌,会一点围棋。 | |
二、林秋双求职意向
| 求职岗位: | 大数据工程师 | 
| 期望行业: | 能源/环保/矿产、制造业、建筑业等行业。 | 
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 | 
| 求职工作地点: | 黑龙江省甘南县 | 
| 期望薪资: | 4000元/月 | 
| 以上数据内容来源于:前程无忧林秋双、智联招聘林秋双个人信息 | |
三、林秋双工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 | 
|---|---|---|
| 江苏省常州网络科技有限公司 | 大数据工程师 | 4000元/月 | 
| 河北省高邑县会计有限公司 | 运维测试 | 3000元/月 | 
| 江苏省崇安区网络科技有限公司 | 人工智能工程师 | 3000元/月 | 
| 山西省城区会计有限公司 | 软件开发工程师 | 3000元/月 | 
| 浙江省苍南县会计有限公司 | 前端开发工程师 | 3000元/月 | 
| 江苏省昆山市会计有限公司 | 产品经理 | 3000元/月 | 
四、林秋双教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 | 
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2000年6月 | 
| 福建省厦门第一中学 | 高中 | 1997年6月 | 
五、林秋双相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 | 
|---|---|
| 暂未获得证书 | 暂未获得证书 | 
| 更多相关资料:百度林秋双、搜狗林秋双、360林秋双 | |

