一、漕天赋个人资料
| 漕天赋个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:漕天赋 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|4级 |
| 婚姻状态:未婚 | 毕业时间:2000年6月 |
| 身份证号码:14092819750204**** | 籍贯地址:山西省五寨县 |
| 身高:161cm | 工作经验:19年以上 |
| 漕天赋其他能力与爱好:相对熟练的有武术,精通古玩,会一点唱歌,比较会围棋,会一点的入门的小品。 | |
二、漕天赋求职意向
| 求职岗位: | 软件研发工程师 |
| 期望行业: | 建筑业、金融业、专业服务等行业。 |
| 工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) |
| 求职工作地点: | 山西省五寨县 |
| 期望薪资: | 19000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧漕天赋、智联招聘漕天赋个人信息 | |
三、漕天赋工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 内蒙古省兴和县物业管理有限公司 | 软件研发工程师 | 19000元/月 |
| 上海省黄浦区会计有限公司 | 报关员 | 18000元/月 |
| 山西省应县会计有限公司 | 大数据工程师 | 17000元/月 |
| 辽宁省振安区会计有限公司 | 文案编辑专员 | 16000元/月 |
| 辽宁省普兰店市会计有限公司 | 外语翻译专员 | 15000元/月 |
| 山西省左云县物业管理有限公司 | JAVA开发工程师 | 14000元/月 |
四、漕天赋教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2000年6月 |
| 上海师范大学 | 本科 | 1997年6月 |
| 厦门市第五中学 | 高中 | 1994年6月 |
五、漕天赋相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 初级职称 | 2019年10月 |
| 二级建筑工程师 | 2014年8月 |
| 土木工程师 | 2009年5月 |
| 高级职称 | 2004年10月 |
| 监理工程师 | 1999年11月 |
| 更多相关资料:百度漕天赋、搜狗漕天赋、360漕天赋 | |












