汇聚心灵精彩人生
领您探索喜怒哀乐

净资产收益率计算公式-三年净资产收益率排名

发布日期:2020-04-01 23:59 作者:九个人生网

一、净资产收益率计算公式

净资产收益率(英文简称ROE),又称股东权益报酬率、净值报酬率、权益报酬率,是衡量企业获利能力的重要指标。

企业资产包括了两部分,一部分是股东的投资,即所有者权益(它是股东投入的股本,企业公积金和留存收益等的总和),另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率,借入的资金过多会增大企业的财务风险,但一般可以提高盈利,借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。

净资产收益率税后利润所有者权益

假定某公司年度税后利润为2亿元,年度平均净资产为15亿元,则其本年度之净资产收益率就是13.33(即2亿元15亿元100)。

一净资产收益率计算公式

以上数据内容来源于:百度净资产收益率计算公式搜狗净资产收益率计算公式360净资产收益率计算公式

二、净资产收益率计算例题

净资产收益率,是衡量上市公司盈利能力的重要指标。是指利润额与平均股东权益的比值,该指标越高,说明投资带来的收益越高。是上市公司非常重要的一项财务因素,所以,关于它的计算公式也是大家最为应该掌握住的,是很重要的会计知识。

净资产收益率计算公式:其计算公式为:

净资产收益率净利润平均净资产×100

其中,平均净资产年初净资产年末净资产2

该公式的分母是“平均净资产”,也可以使用“年末净资产”。如公开发行股票公司的净资产收益率可按下面公式计算:

净资产收益率净利润年度末股东权益×100

ROE杜邦公式净利润净资产销售利润率×资产周转率×权益乘数财务杠杆。

销售利润率利润总额销售收入盈利能力

资产周转率销售收入总资产营运能力

权益乘数总资产净资产偿债能力

看了上面的内容,是不是觉得净资产收益率的计算其实也是非常的简单,此外,企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率,借入的资金过多会增大企业的财务风险,但一般可以提高盈利,借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标。

二净资产收益率计算例题

以上数据内容来源于:百度净资产收益率计算例题搜狗净资产收益率计算例题360净资产收益率计算例题

三、三年净资产收益率排名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐

|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名|行业|

|码||亿|通A股|入亿||长率|||

||||亿||||||

├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤

||开创国际|203|115|649|973||1|包装食品|

|||||||||与肉类|

||万方地产|155|088|253|||2|房地产开|

|||||||||发|

||ST有色|249|099|386|||3|多种金属|

|||||||||与采矿|

||健康元||||356||4|化学制剂|

||大龙地产|415|415||666||5|房地产开|

|||||||||发|

||大唐发电||||33||6|电力|

||黑牡丹|796|255||480||7|纺织品|

||长力股份|684|240||141||8|机动车零|

|||||||||配件|

||ST海星|578|338|129|||9|电脑设备|

||南京化纤|256|256|549|||10|化纤|

||东安黑豹|273|204|982|763||11|工业机械|

||富龙热电|381|201|194|||12|独立电力|

|||||||||商与能源|

|||||||||贸易商|

||S佳通|340|170||456||13|轮胎与橡|

|||||||||胶|

||深国商|221|119|013|||14|综合|

||北方国际|162|162|998|756||15|建筑与工|

|||||||||程|

||ST成功||123||581||16|消费电子|

||长百集团|235|235|218|||17|多元化零|

|||||||||售|

||桂冠电力||806||413||18|电力|

||南方航空||||26||19|航空公司|

||国电电力||||100||20|电力|

||西藏药业|139|069|829|841||21|药品零售|

||西单商场|410|297||501||22|多元化零|

|||||||||售|

||鲁润股份|256|132||673||23|炼制、销|

|||||||||售|

||苏常柴A|561|411||470||24|工业机械|

||深物业A|596|140|759|884||25|房地产开|

|||||||||发|

||航天科技|222|222|135|||26|机动车零|

|||||||||配件|

||世茂股份||478|824|846||27|房地产开|

|||||||||发|

||长春高新|131|110|771|879||28|生物科技|

||众合机电|279|073|707|918||29|半导体产|

|||||||||品与设备|

||海越股份|297|297|604|||30|炼制、销|

|||||||||售|

||徐工机械|867|352||96||31|工业机械|

||澳柯玛|341|340||438||32|家用电器|

||中国平安||||10||33|保险|

|||||7|||||

||峨眉山A|235|147|448|||34|酒店、度|

|||||||||假村与豪|

|||||||||华游轮|

||粤电力A||||135||35|电力|

||冠豪高新|160|160|429|||36|纸制品|

||标准股份|346|346|360|||37|工业企业|

|||||||||集团|

||上海九百|401|401|125|||38|多元化零|

|||||||||售|

||亿利能源|601|174||290||39|中药|

||美菱电器|414|187||236||40|家用电器|

||深华发A|283|065|370|||41|电子设备|

|||||||||与仪器制|

|||||||||造|

||龙建股份|537|537||262||42|建筑与工|

|||||||||程|

||阳光城|168|094|952|777||43|房地产开|

|||||||||发|

||数源科技|196|196|399|||44|消费电子|

||锦龙股份|305|191|056|||45|纺织品|

||京投银泰|494|282|474|||46|综合|

||ST东北高||763|559|||47|公路与铁|

|||||||||路|

||西藏天路|456|336|750|892||48|建筑与工|

|||||||||程|

||海南航空||||114||49|航空公司|

||ST伊利|799|728||69||50|包装食品|

|||||||||与肉类|

||云南城投|633|230|435|||51|房地产开|

|||||||||发|

||中国国航||||32||52|航空公司|

||联美控股|211|112|140|||53|独立电力|

|||||||||商与能源|

|||||||||贸易商|

||深天健|457|436||476||54|建筑与工|

|||||||||程|

||穗恒运A|267|267||414||55|电力|

||永鼎股份|272|272||704||56|通信设备|

||ST银广夏|686|600|004|||57|酿酒商与|

|||||||||葡萄酒|

||禾嘉股份|322|322|229|||58|综合|

||丽珠集团|296|178||474||59|化学制剂|

||时代万恒|106|057||690||60|经销商|

||湖北金环|212|212|447|||61|化纤|

||昆百大A|134|134|825|845||62|多元化零|

|||||||||售|

||南岭民爆|132|037|384|||63|商品化工|

||深南电A|603|339||562||64|电力|

||赣能股份|548|238||546||65|电力|

||光华控股|170|146|287|||66|房地产开|

|||||||||发|

||中恒集团|261|201|483|||67|综合|

||宏达股份||608||317||68|多种金属|

|||||||||与采矿|

||长城电脑|550|550||296||69|电脑设备|

||延长化建|304|091||473||70|建筑与工|

|||||||||程|

||华业地产|645|471|416|||71|房地产开|

|||||||||发|

||天兴仪表|151|151|287|||72|机动车零|

|||||||||配件|

||上海三毛|201|152|995|758||73|综合|

||美达股份|405|404||492||74|化纤|

||双钱股份|889|640||183||75|轮胎与橡|

|||||||||胶|

||中珠控股|166|085||462||76|化学制剂|

||民生投资|532|412|453|||77|医疗保健|

|||||||||用品|

||悦达投资|545|544||516||78|综合|

||三安光电|278|075|343|||79|电子设备|

|||||||||与仪器制|

|||||||||造|

||深长城|239|239||564||80|房地产开|

|||||||||发|

||酒鬼酒|303|173|264|||81|酿酒商与|

|||||||||葡萄酒|

||刚泰控股|127|127|152|||82|综合|

||ST合金|385|183|183|||83|家用电器|

||金风科技||615||169||84|重型电气|

|||||||||设备|

||ST松江|593|113|482|||85|农产品|

||内蒙华电||573||185||86|电力|

||浙江富润|141|141|580|||87|纺织品|

||青岛双星|525|525||312||88|轮胎与橡|

|||||||||胶|

||湘电股份|235|235||277||89|工业企业|

|||||||||集团|

||力合股份|345|315|125|||90|电子设备|

|||||||||与仪器制|

|||||||||造|

||闽东电力|373|373|415|||91|电力|

||华孚色纺|235|074||379||92|纺织品|

||粤传媒|350|218|294|||93|媒体|

||路翔股份|121|049|296|||94|炼制、销|

|||||||||售|

||维维股份||||435||95|包装食品|

|||||||||与肉类|

||宁波韵升|396|396|699|933||96|电子设备|

|||||||||与仪器制|

|||||||||造|

||星湖科技|521|420|898|804||97|生物科技|

||中天城投|571|301||733||98|房地产开|

|||||||||发|

||久联发展|133|133|809|856||99|商品化工|

||江南化工|070|043|191|||100|商品化工|

└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

三三年净资产收益率排名

以上数据内容来源于:百度三年净资产收益率排名搜狗三年净资产收益率排名360三年净资产收益率排名
更多关于净资产收益率计算公式
更多相关:百度净资产收益率计算公式搜狗净资产收益率计算公式360净资产收益率计算公式