一、蔡佳涵个人资料
| 蔡佳涵个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:蔡佳涵 | 最高学历:硕士 |
| 性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:藏族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:53082619780331**** | 籍贯地址:云南省江城县 |
| 身高:175cm | 工作经验:17年以上 |
| 蔡佳涵其他能力与爱好:会一点武术,精通古玩,比较会唱歌,会点围棋,会一点小品。 | |
二、蔡佳涵求职意向
| 求职岗位: | 医药销售 |
| 期望行业: | 生活服务、专业服务、能源/环保/矿产、交通运输/仓储/物流等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 云南省江城县 |
| 期望薪资: | 12000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧蔡佳涵、智联招聘蔡佳涵个人信息 | |
三、蔡佳涵工作经历
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 河北省平山县会计有限公司 | 医药销售 | 12000元/月 |
| 山西省灵丘县会计有限公司 | 车间流水员工 | 11000元/月 |
| 辽宁省西丰县会计有限公司 | 保险精算师 | 10000元/月 |
| 山西省汾阳市物业管理有限公司 | 大数据工程师 | 9000元/月 |
| 山西省昔阳县网络科技有限公司 | 人事专员 | 8000元/月 |
| 浙江省舟山会计有限公司 | 报关员 | 7000元/月 |
四、蔡佳涵教育背景
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 上海农林职业技术学院 | 本科 | 1999年6月 |
| 昆明市第一中学 | 高中 | 1996年6月 |
五、蔡佳涵相关岗位证书
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 电气工程师 | 2019年1月 |
| 高级职称 | 2014年12月 |
| 初级职称 | 2009年8月 |
| 土木工程师 | 2004年8月 |
| 更多相关资料:百度蔡佳涵、搜狗蔡佳涵、360蔡佳涵 | |

